В нашем образовательном учреждении производится обучение по следующим учебным программам:
- программа профессиональной подготовки охранников (6-го, 5-го и 4-го разряда);
- программа профессионального обучения для работы в качестве частных охранников «Программа повышения квалификации охранников» (6-го, 5-го и 4-го разряда);
- программа дополнительного профессионального обучения «Повышение квалификации руководителей частных охранных организаций, впервые назначаемых на должность»;
- программа дополнительного профессионального обучения «Повышение квалификации руководителей частных охранных организаций»;
- программа подготовки лиц в целях изучения правил безопасного обращения с оружием и приобретения навыков безопасного обращения с оружием.
Программа профессиональной подготовки охранников (6-го, 5-го и 4-го разряда)
[программа обучения] [аннотация к программе]
форма обучения | очная |
нормативный срок обучения | 40, 60, 80 аудиторных часов (4, 5, 6 разряд соответственно) |
язык, на котором осуществляется образование (обучение) | русский |
учебные предметы, курсы, дисциплины (модули), предусмотренные соответствующей образовательной программой | (программа стр. 5) |
практики, предусмотренной соответствующей образовательной программой | не предусмотрена |
использование при реализации образовательной программы электронного обучения и дистанционных образовательных технологий | не используются |
Описание образовательной программы с приложением образовательной программы в форме электронного документа, в том числе: | (ссылка на электронный документ) |
учебный план с приложением его в виде электронного документа | (программа стр. 7) |
аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждому учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю), практики, в составе образовательной программы) с приложением рабочих программ в виде электронного документа | (программа стр. 8-34) |
календарный учебный график с приложением его в виде электронного документа | (программа стр. 5) |
методические и иные документы, разработанные образовательной организацией для обеспечения образовательного процесса, в виде электронного документа | (программа стр. 43-51) |
Численность обучающихся по реализуемым образовательным программам, в том числе | |
общая численности обучающихся | по мере комплектования группы до 20 человек |
численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами) | — |
численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами) | — |
численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами) | — |
численность обучающихся по договорам об образовании, заключаемых при приеме на обучение за счет средств физического и (или) юридического лица (далее — договор об оказании платных образовательных услуг) (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами) | 100% |
Дополнительная информация: | |
уровень образования | без изменения уровня образования |
код и наименование профессии, специальности, направления подготовки, научной специальности | 25416, Охранник |
направления и результаты научной (научно-исследовательской) деятельности и научно-исследовательской базе для ее осуществления (для образовательных организаций высшего образования и образовательных организаций дополнительного профессионального образования) (при осуществлении научной (научно-исследовательской) деятельности) | не проводится |
Программа профессионального обучения для работы в качестве частных охранников
«Программа повышения квалификации охранников» (6-го, 5-го и 4-го разряда)
[программа обучения] [аннотация к программе]
форма обучения | очная |
нормативный срок обучения | 20, 16, 8 аудиторных часов (6, 5, 4 разряд соответственно) |
язык, на котором осуществляется обучение | русский |
учебные предметы, курсы, дисциплины (модули), предусмотренные соответствующей образовательной программой | (программа стр. 6-8) |
практики, предусмотренной соответствующей образовательной программой | не предусмотрена |
использование при реализации образовательной программы электронного обучения и дистанционных образовательных технологий | не используются |
Описание образовательной программы с приложением образовательной программы в форме электронного документа, в том числе: | (ссылка на электронный документ) |
учебный план с приложением его в виде электронного документа | (программа стр. 8) |
аннотация к рабочим программам дисциплин (по каждому учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю), практики, в составе образовательной программы) с приложением рабочих программ в виде электронного документа | (программа стр. 9-32) |
календарный учебный график с приложением его в виде электронного документа | (программа стр. 6-8) |
методические и иные документах, разработанных образовательной организацией для обеспечения образовательного процесса, в виде электронного документа | (программа стр. 40-47) |
Численность обучающихся по реализуемым образовательным программам, в том числе | |
общая численности обучающихся | по мере комплектования группы до 20 человек |
численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами) | — |
численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами) | — |
численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами) | — |
численность обучающихся по договорам об образовании, заключаемых при приеме на обучение за счет средств физического и (или) юридического лица (далее — договор об оказании платных образовательных услуг) (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами) | 100% |
Дополнительная информация: | |
уровень образования | без изменения уровня образования |
код и наименование профессии, специальности, направления подготовки, научной специальности | 25416, Охранник |
направления и результаты научной (научно-исследовательской) деятельности и научно-исследовательской базе для ее осуществления (для образовательных организаций высшего образования и образовательных организаций дополнительного профессионального образования) (при осуществлении научной (научно-исследовательской) деятельности) | не проводится |
Программа дополнительного профессионального обучения
«Повышение квалификации руководителей частных охранных организаций, впервые назначаемых на должность»
[программа обучения] [аннотация к программе]
форма обучения | очная |
нормативный срок обучения | 40 академических часов |
язык, на котором осуществляется образование (обучение) | русский |
учебные предметы, курсы, дисциплины (модули), предусмотренных соответствующей образовательной программой | (программа, стр. 4 ) |
практики, предусмотренной соответствующей образовательной программой | не предусмотрена |
об использовании при реализации образовательной программы электронного обучения и дистанционных образовательных технологий | не используются |
Об описании образовательной программы с приложением образовательной программы в форме электронного документа , в том числе: | (ссылка на электронный документ) |
учебный план с приложением его в виде электронного документа | (программа, стр. 5) |
аннотация к рабочим программам дисциплин (по каждому учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю), практики, в составе образовательной программы) с приложением рабочих программ в виде электронного документа | (программа, стр. 6-14) |
календарный учебный график с приложением его в виде электронного документа | (программа, стр. 4) |
методические и иные документы, разработанных образовательной организацией для обеспечения образовательного процесса, в виде электронного документа | (программа, стр. 16-18) |
Численность обучающихся по образовательной программе, в том числе | |
общая численность обучающихся | по мере комплектования группы до 10 человек |
численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами) | — |
численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами) | — |
численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами) | — |
численность обучающихся по договорам об образовании, заключаемых при приеме на обучение за счет средств физического и (или) юридического лица (далее — договор об оказании платных образовательных услуг) (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами) | 100% |
Образовательные организации, реализующие профессиональные образовательные программы, дополнительно, для каждой образовательной программы указывают информацию: | |
уровень образования | без изменения уровня образования |
код и наименование профессии, специальности, направления подготовки, научной специальности | — |
направления и результатах научной (научно-исследовательской) деятельности и научно-исследовательской базе для ее осуществления | не проводится |
Программа дополнительного профессионального обучения
«Повышение квалификации руководителей частных охранных организаций»
[программа обучения] [аннотация к программе]
форма обучения | очная |
нормативный срок обучения | 20 академических часов |
язык, на котором осуществляется образование (обучение) | русский |
учебные предметы, курсы, дисциплины (модули), предусмотренных образовательной программой | (программа, стр. 3) |
практики, предусмотренной образовательной программой | не предусмотрена |
использование при реализации образовательной программы электронного обучения и дистанционных образовательных технологий | не используются |
описание образовательной программы с приложением образовательной программы в форме электронного документа , в том числе: | (ссылка на электронный документ) |
учебный план с приложением его в виде электронного документа | (программа, стр. 4) |
аннотация к рабочим программам дисциплин (по каждому учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю), практики, в составе образовательной программы) с приложением рабочих программ в виде электронного документа | (программа, стр. 5-13) |
календарный учебный график с приложением его в виде электронного документа | (программа, стр. 4) |
методические и ине документы, разработанных образовательной организацией для обеспечения образовательного процесса, в виде электронного документа | (программа, стр. 15-17) |
в) численность обучающихся по образовательной программе, в том числе | |
общая численность обучающихся | по мере комплектования группы до 10 человек |
численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами) | — |
численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами) | — |
численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами) | — |
численность обучающихся по договорам об образовании, заключаемых при приеме на обучение за счет средств физического и (или) юридического лица (далее — договор об оказании платных образовательных услуг) (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами) | 100% |
Образовательные организации, реализующие профессиональные образовательные программы, дополнительно, для каждой образовательной программы указывают информацию: | |
уровень образования | без изменения уровня образования |
код и наименование профессии, специальности, направления подготовки, научной специальности | — |
направления и результаты научной (научно-исследовательской) деятельности и научно-исследовательской базе для ее осуществления | не проводится |
Программа подготовки лиц в целях изучения правил безопасного обращения с оружием и приобретения навыков безопасного обращения с оружием
[программа обучения] [аннотация к программе]
форма обучения | очная |
нормативный срок обучения | 6 академических часов |
язык, на котором осуществляется обучение | русский |
учебные разделы, предусмотренных образовательной программой | (программа: стр. 5, 38-40) |
практика, предусмотренная образовательной программой | не предусмотрена |
использование при реализации образовательной программы электронного обучения и дистанционных образовательных технологий | не используются |
Описание образовательной программы с приложением образовательной программы в форме электронного документа, в том числе: | (программа в форме электронного документа) |
учебный план с приложением его в виде электронного документа | (программа: стр. 6) |
аннотация к рабочим программам дисциплин (по каждому учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю), практики, в составе образовательной программы) с приложением рабочих программ в виде электронного документа | (программа: стр. 7-16) |
календарный учебный график с приложением его в виде электронного документа | (программа: стр. 6) |
методические и иные документы, разработанных образовательной организацией для обеспечения образовательного процесса, в виде электронного документа | (программа: стр. 17-37) |
Численность обучающихся по реализуемым образовательным программам, в том числе | |
общая численности обучающихся | учебная группа до 20 человек |
численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами) | — |
численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами) | — |
численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами) | — |
численность обучающихся по договорам об образовании, заключаемых при приеме на обучение за счет средств физического и (или) юридического лица (далее — договор об оказании платных образовательных услуг) (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами) | 100% |
Перечень вопросов квалификационных экзаменов и итоговых аттестаций частных охранников. [Электронная версия]
Вопросы для теоретической проверки знаний правил безопасного обращения с оружием с 29 июня 2022 года. [Электронная версия]
Все бланки заявлений, договоров Вы можете найти в разделе — «Документы».
Сведения о выписке из реестра лицензий на осуществление образовательной деятельности:
Министерство образования, науки и молодежной политики Краснодарского края. Регистрационный номер № ЛО35-01218-23/00345743.
Дата предоставления 10.12.2020 г.